中央國家機關(guān)2025年臺式計算機批量集中采購項目-1月中標公告
2025年01月10日 09:55 來源: 【打印】
公告概要:
中央國家機關(guān)2025年臺式計算機批量集中采購項目-1月中標(成交)結(jié)果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-HCD241655
2.項目名稱:中央國家機關(guān)2025年臺式計算機批量集中采購項目-1月
3.采購方式:競爭性磋商
4.預(yù)算金額:562.000000萬元
二、中標(成交)信息
初審情況:
第一包:
全部投標人通過了初審
第二包:
全部投標人通過了初審
第三包:
全部投標人通過了初審
第四包:
全部投標人通過了初審
第五包:
全部投標人通過了初審
第六包:
全部投標人通過了初審
第一包:
供應(yīng)商名稱: 聯(lián)想開天科技有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-G6-1
中標(成交)金額: 人民幣18.304000 萬元
第二包:
供應(yīng)商名稱: 聯(lián)想開天科技有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-G6-1
中標(成交)金額: 人民幣29.640000 萬元
第三包:
供應(yīng)商名稱: 聯(lián)想開天科技有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-G6-1
中標(成交)金額: 人民幣11.620000 萬元
第四包:
供應(yīng)商名稱: 華為終端有限公司
供應(yīng)商地址: 廣東省東莞市松山湖園區(qū)新城路2號
中標(成交)金額: 人民幣118.773000 萬元
第五包:
供應(yīng)商名稱: 聯(lián)想開天科技有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-G6-1
中標(成交)金額: 人民幣41.350400 萬元
第六包:
供應(yīng)商名稱: 聯(lián)想(北京)有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)路6號
中標(成交)金額: 人民幣290.657500 萬元
其他補充說明: 無
三、主要中標(成交)標的信息
第一包
1、聯(lián)想開天科技有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 數(shù)量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
1 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 臺式計算機配置1 | 聯(lián)想_主機:M70d G1s ZL-D009 顯示器:MT524 G1e | 麒麟 | 4160 | 0% | 0.01% | 0.02% | 44 | 梁云軍 | 18901060598 |
統(tǒng)信UOS | 4160 | ||||||||||
中科方德 | 4160 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統(tǒng) | 4160 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第二包
1、聯(lián)想開天科技有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 數(shù)量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
2 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 臺式計算機配置2 | 聯(lián)想_主機:開天M70f G1s-D204 顯示器:MT524 G1e | 麒麟 | 3952 | 0% | 0.01% | 0.02% | 75 | 梁云軍 | 18901060598 |
統(tǒng)信UOS | 3952 | ||||||||||
中科方德 | 3952 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統(tǒng) | 3952 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第三包
1、聯(lián)想開天科技有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 數(shù)量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
3 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 臺式計算機配置3 | 聯(lián)想_主機:開天M70z G1s-D585 顯示器:MT524 G1e | 麒麟 | 4150 | 0% | 0.01% | 0.02% | 28 | 梁云軍 | 18901060598 |
統(tǒng)信UOS | 4150 | ||||||||||
中科方德 | 4150 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統(tǒng) | 4150 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第四包
1、華為終端有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 數(shù)量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
4 | 華為終端有限公司 | 臺式計算機配置4 | HUAWEI_華為擎云W585x-A021 | 麒麟 | 4399 | 0% | 1% | 2% | 270 | 王佳賀 | 18664648400 |
統(tǒng)信UOS | 4399 | ||||||||||
中科方德 | 4399 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統(tǒng) | 4399 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第五包
1、聯(lián)想開天科技有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 數(shù)量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
5 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 臺式計算機配置5 | 聯(lián)想_主機:開天M90h G1s-D669 顯示器:MT524 G1e | 麒麟 | 3692 | 0% | 0.01% | 0.02% | 112 | 梁云軍 | 18901060598 |
統(tǒng)信UOS | 3692 | ||||||||||
中科方德 | 3692 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統(tǒng) | 3692 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第六包
1、聯(lián)想(北京)有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價格占響應(yīng)產(chǎn)品價格比例 | 數(shù)量(臺) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
6 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 臺式計算機配置7 | 聯(lián)想_啟天M540-B507 顯示器 TE24-30 | 麒麟 | / | 0% | 1% | 2% | 595 | 閆元元 | 18911779097 |
統(tǒng)信UOS | / | ||||||||||
中科方德 | / | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統(tǒng) | / | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | 4885 |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
王冠華,章立生,孫京,王亞平(組長),張艷
五、代理服務(wù)收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應(yīng)商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網(wǎng),自行下載中標(成交)通知書。
2. 供應(yīng)商推薦情況:聯(lián)想開天科技有限公司、深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司、軟通計算機有限公司、中國長城科技集團股份有限公司、浪潮計算機科技有限公司、紫光計算機科技有限公司、聯(lián)碩電腦(重慶)有限公司、安領(lǐng)信(北京)科技有限公司、華為終端有限公司、格林恒泰(北京)科技有限公司、武漢攀升鼎承科技有限公司、陜西長安計算科技有限公司、中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司、聯(lián)想(北京)有限公司、惠普貿(mào)易(上海)有限公司、戴爾(中國)有限公司、華碩電腦(上海)有限公司
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:中央國家機關(guān)政府采購中心
地 址:北京市北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號院
聯(lián)系方式:010-63099478
2.采購執(zhí)行機構(gòu)信息
名 稱:中央國家機關(guān)政府采購中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 呂曉斌 010-63099478 負責人: 徐紅蕾 010-55601750
評審聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 李朝陽 010-83084965 負責人: 徐紅蕾 010-55601750
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
以上附件詳見https://www.zycg.gov.cn/
中央國家機關(guān)政府采購中心
2025年1月10日
相關(guān)公告